Coverage & tariffs
Payouts sind netto und die MT ist inclusive.
Armenien
Aserbaidschan
Australien
Belarus
Belgien
Bulgarien
China
Deutschland
Dänemark
Estland
Finnland
Frankreich
Georgien
Griechenland
Irland
Israel
Kanada
Kasachstan
Kirgisistan
Lettland
Litauen
Malaysia
Mexiko
Neuseeland
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Russische Föderation
Schweden
Schweiz
Singapur
Spanien
Tadschikistan
Tschechische Republik
Türkei
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Österreich
Armenien
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Armentel | 1699.93 AMD | 1416.67 AMD | 507,083 AMD (1,0089 €) |
| 1121 | Vivacell | 1699.93 AMD | 1416.67 AMD | 509,212 AMD (1,013 €) |
| 1121 | Orange | 1699.93 AMD | 1416.67 AMD | 507,083 AMD (1,0089 €) |
| 1141 | Armentel | 240 AMD | 200 AMD | 69,192 AMD (0,1376 €) |
| 1141 | Vivacell | 240 AMD | 200 AMD | 71,889 AMD (0,1429 €) |
| 1141 | Orange | 240 AMD | 200 AMD | 69,192 AMD (0,1376 €) |
| 1151 | Armentel | 399.98 AMD | 333.33 AMD | 117,179 AMD (0,2331 €) |
| 1151 | Vivacell | 399.98 AMD | 333.33 AMD | 119,814 AMD (0,2384 €) |
| 1151 | Orange | 399.98 AMD | 333.33 AMD | 117,179 AMD (0,2331 €) |
| 1161 | Armentel | 1200 AMD | 1000 AMD | 357,12 AMD (0,7105 €) |
| 1161 | Vivacell | 1200 AMD | 1000 AMD | 359,445 AMD (0,7151 €) |
| 1161 | Orange | 1200 AMD | 1000 AMD | 357,12 AMD (0,7105 €) |
↑ Up
Aserbaidschan
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 9012 | AZERCELL GSM | 1.18 AZN | 1 AZN | 0,308 AZN (0,3104 €) |
| 9012 | Bakcell | 1.18 AZN | 1 AZN | 0,335 AZN (0,3376 €) |
| 9013 | AZERCELL GSM | 2.95 AZN | 2.5 AZN | 0,77 AZN (0,7761 €) |
| 9013 | Bakcell | 2.95 AZN | 2.5 AZN | 0,837 AZN (0,8436 €) |
| 9014 | AZERCELL GSM | 4.72 AZN | 4 AZN | 1,232 AZN (1,2418 €) |
| 9014 | Bakcell | 4.72 AZN | 4 AZN | 1,339 AZN (1,3496 €) |
↑ Up
Australien
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 19998882 | Telstra Corporation | 6.6 AUD | 6 AUD | 2,809 AUD (2,1811 €) |
| 19998882 | Optus Communications | 6.6 AUD | 6 AUD | 2,018 AUD (1,5669 €) |
| 19998882 | Vodafone | 6.6 AUD | 6 AUD | 2,641 AUD (2,0506 €) |
| 19998882 | Hutchison | 6.6 AUD | 6 AUD | 2,632 AUD (2,0436 €) |
| 19998882 | Virgin | 6.6 AUD | 6 AUD | 2,018 AUD (1,5669 €) |
↑ Up
Belarus
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 5013 | MTS | 15900 BYR | 13250 BYR | 4705,847 BYR (0,4558 €) |
| 5013 | Life | 15900 BYR | 13250 BYR | 3571,479 BYR (0,3459 €) |
| 5013 | Велком | 15900 BYR | 13250 BYR | 4705,847 BYR (0,4558 €) |
| 5013 | БелСел | 9900 BYR | 8250 BYR | 2746,197 BYR (0,266 €) |
| 5014 | MTS | 24900 BYR | 20750 BYR | 7369,832 BYR (0,7138 €) |
| 5014 | Life | 24900 BYR | 20750 BYR | 5593,578 BYR (0,5417 €) |
| 5014 | Велком | 24900 BYR | 20750 BYR | 7369,832 BYR (0,7138 €) |
| 5014 | БелСел | 15900 BYR | 13250 BYR | 4411,781 BYR (0,4273 €) |
↑ Up
Belgien
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 6566 | Proximus | 2 EUR | 1.65 EUR | 0,717 EUR |
| 6566 | Mobistar | 2 EUR | 1.65 EUR | 0,694 EUR |
| 6566 | Base | 2 EUR | 1.65 EUR | 0,558 EUR |
↑ Up
Bulgarien
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1816 | GloBul | 4.8 BGN | 4 BGN | 1,845 BGN (0,9424 €) |
| 1816 | Mobiltel | 4.8 BGN | 4 BGN | 2,34 BGN (1,1952 €) |
| 1816 | Vivatel | 4.8 BGN | 4 BGN | 2,223 BGN (1,1354 €) |
| 1915 | GloBul | 1.2 BGN | 1 BGN | 0,465 BGN (0,2374 €) |
| 1915 | Mobiltel | 1.2 BGN | 1 BGN | 0,605 BGN (0,309 €) |
| 1915 | Vivatel | 1.2 BGN | 1 BGN | 0,558 BGN (0,285 €) |
| 1916 | GloBul | 2.4 BGN | 2 BGN | 0,891 BGN (0,4551 €) |
| 1916 | Mobiltel | 2.4 BGN | 2 BGN | 1,17 BGN (0,5976 €) |
| 1916 | Vivatel | 2.4 BGN | 2 BGN | 1,098 BGN (0,5608 €) |
| 18423 | GloBul | 6 BGN | 5 BGN | 2,313 BGN (1,1814 €) |
| 18423 | Mobiltel | 6 BGN | 5 BGN | 2,925 BGN (1,494 €) |
| 18423 | Vivatel | 6 BGN | 5 BGN | 2,808 BGN (1,4342 €) |
↑ Up
China
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1066335588 | China Mobile | 3 CNY | 3 CNY | 1,423 CNY (0,1768 €) |
| 1066335588 | China Telecom | 3 CNY | 3 CNY | 1,423 CNY (0,1768 €) |
| 1066335588 | China Unicom | 3 CNY | 3 CNY | 1,339 CNY (0,1664 €) |
↑ Up
Deutschland
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 41414 | T-Mobile | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,914 EUR |
| 41414 | Vodafone | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,959 EUR |
| 41414 | E-Plus | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,892 EUR |
| 41414 | O2 | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 0,983 EUR |
| 41414 | Mobilcom | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 1,014 EUR |
| 41414 | Debitel | 1.99 EUR | 1.67 EUR | 1,0137 EUR |
↑ Up
Dänemark
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1259 | TeliaSonera | 50 DKK | 40 DKK | 26,226 DKK (3,5283 €) |
| 1259 | TDC | 50 DKK | 40 DKK | 26,087 DKK (3,5096 €) |
| 1259 | Telenor | 50 DKK | 40 DKK | 26,007 DKK (3,4989 €) |
↑ Up
Estland
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 17010 | Elisa | 0.5 EUR | 0.42 EUR | 0,176 EUR |
| 17010 | Emt | 0.5 EUR | 0.42 EUR | 0,163 EUR |
| 17010 | Tele2 | 0.5 EUR | 0.42 EUR | 0,163 EUR |
| 17011 | Elisa | 1 EUR | 0.83 EUR | 0,452 EUR |
| 17011 | Emt | 1 EUR | 0.83 EUR | 0,421 EUR |
| 17011 | Tele2 | 1 EUR | 0.83 EUR | 0,396 EUR |
| 17012 | Elisa | 2.5 EUR | 2.08 EUR | 1,175 EUR |
| 17012 | Emt | 2.5 EUR | 2.08 EUR | 1,252 EUR |
| 17012 | Tele2 | 2.5 EUR | 2.08 EUR | 1,252 EUR |
| 17013 | Elisa | 3.5 EUR | 2.92 EUR | 1,671 EUR |
| 17013 | Emt | 3.5 EUR | 2.92 EUR | 1,911 EUR |
| 17013 | Tele2 | 3.5 EUR | 2.92 EUR | 1,79 EUR |
↑ Up
Finnland
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 17163 | Elisa | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,637 EUR |
| 17163 | Saunalahti | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,637 EUR |
| 17163 | DNA | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,783 EUR |
| 17163 | TeliaSonera | 5 EUR | 4.24 EUR | 2,691 EUR |
↑ Up
Frankreich
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 81020 | Bouygues | 3 EUR | 2.51 EUR | 1,232 EUR |
| 81020 | Orange | 3 EUR | 2.51 EUR | 1,214 EUR |
| 81020 | Sfr | 3 EUR | 2.51 EUR | 1,251 EUR |
| 82030 | Bouygues | 4.5 EUR | 3.76 EUR | 2,157 EUR |
| 82030 | Orange | 4.5 EUR | 3.76 EUR | 2,02 EUR |
| 82030 | Sfr | 4.5 EUR | 3.76 EUR | 2,02 EUR |
↑ Up
Georgien
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 8012 | Magti | 0.99 GEL | 0.84 GEL | 0,437 GEL (0,2123 €) |
| 8012 | Geocell | 0.99 GEL | 0.84 GEL | 0,372 GEL (0,1807 €) |
| 8012 | Beeline | 1 GEL | 0.85 GEL | 0,419 GEL (0,2035 €) |
| 8013 | Magti | 1.64 GEL | 1.39 GEL | 0,744 GEL (0,3614 €) |
| 8013 | Geocell | 1.64 GEL | 1.39 GEL | 0,623 GEL (0,3027 €) |
| 8013 | Beeline | 1.65 GEL | 1.4 GEL | 0,688 GEL (0,3342 €) |
| 8014 | Magti | 3.64 GEL | 3.08 GEL | 1,693 GEL (0,8225 €) |
| 8014 | Geocell | 3.64 GEL | 3.08 GEL | 1,414 GEL (0,687 €) |
| 8014 | Beeline | 3.65 GEL | 3.09 GEL | 1,525 GEL (0,7409 €) |
↑ Up
Griechenland
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 54344 | Cosmote | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1,084 EUR |
| 54344 | Vodafone | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1,084 EUR |
| 54344 | Wind | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1,084 EUR |
| 54345 | Cosmote | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1,084 EUR |
| 54345 | Vodafone | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1,084 EUR |
| 54345 | Wind | 3.62 EUR | 2.94 EUR | 1,084 EUR |
↑ Up
Irland
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 57977 | Meteor | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 0,914 EUR |
| 57977 | O2 | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1,255 EUR |
| 57977 | Vodafone | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1,219 EUR |
| 57977 | Three | 2.5 EUR | 2.07 EUR | 1,298 EUR |
↑ Up
Israel
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 4545 | Cellcom | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,607 ILS (0,7409 €) |
| 4545 | MIRS | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,607 ILS (0,7409 €) |
| 4545 | Partner | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,607 ILS (0,7409 €) |
| 4545 | Pelephone | 10 ILS | 8.55 ILS | 3,607 ILS (0,7409 €) |
↑ Up
Kanada
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 60999 | Telus | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1,166 CAD (0,9011 €) |
| 60999 | Virgin | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1,345 CAD (1,0394 €) |
| 60999 | MTS | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1,425 CAD (1,1013 €) |
| 60999 | Rogers | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1,162 CAD (0,898 €) |
| 60999 | Sasktel | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 1,471 CAD (1,1368 €) |
| 60999 | Bell | 2.825 CAD | 2.5 CAD | 0,972 CAD (0,7512 €) |
| 88188 | Telus | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,166 CAD (0,9011 €) |
| 88188 | Virgin | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,345 CAD (1,0394 €) |
| 88188 | MTS | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,425 CAD (1,1013 €) |
| 88188 | Rogers | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,162 CAD (0,898 €) |
| 88188 | Sasktel | 3.15 CAD | 3 CAD | 1,471 CAD (1,1368 €) |
| 88188 | Bell | 3.15 CAD | 3 CAD | 0,925 CAD (0,7148 €) |
↑ Up
Kasachstan
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 7720 | K-Cell | 100 KZT | 89.29 KZT | 33,039 KZT (0,1767 €) |
| 7720 | KaRTel (Beeline) | 100 KZT | 89.29 KZT | 44,838 KZT (0,2398 €) |
| 7730 | K-Cell | 250 KZT | 223.21 KZT | 82,591 KZT (0,4417 €) |
| 7730 | KaRTel (Beeline) | 250 KZT | 223.21 KZT | 112,099 KZT (0,5995 €) |
| 7750 | K-Cell | 400 KZT | 357.14 KZT | 132,158 KZT (0,7068 €) |
| 7750 | KaRTel (Beeline) | 400 KZT | 357.14 KZT | 179,352 KZT (0,9592 €) |
| 7790 | K-Cell | 600 KZT | 535.71 KZT | 198,218 KZT (1,0601 €) |
| 7790 | KaRTel (Beeline) | 600 KZT | 535.71 KZT | 269,037 KZT (1,4388 €) |
↑ Up
Kirgisistan
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 4152 | MEGACOM | 36 KGS | 31.58 KGS | 9,254 KGS (0,1552 €) |
| 4152 | Beeline | 0.72 USD | 0.63 USD | 0,186 USD (0,1462 €) |
| 4152 | Katel | 0.72 USD | 0.63 USD | 0,186 USD (0,1462 €) |
| 4152 | Sotel | 36 KGS | 31.58 KGS | 9,254 KGS (0,1552 €) |
| 4152 | Nurtel | 36 KGS | 31.58 KGS | 11,895 KGS (0,1996 €) |
| 4153 | MEGACOM | 60 KGS | 52.63 KGS | 15,419 KGS (0,2587 €) |
| 4153 | Beeline | 1.2 USD | 1.05 USD | 0,307 USD (0,2413 €) |
| 4153 | Katel | 1.2 USD | 1.05 USD | 0,307 USD (0,2413 €) |
| 4153 | Sotel | 60 KGS | 52.63 KGS | 15,419 KGS (0,2587 €) |
| 4153 | Nurtel | 60 KGS | 52.63 KGS | 19,828 KGS (0,3328 €) |
| 4156 | MEGACOM | 180 KGS | 157.89 KGS | 46,258 KGS (0,7764 €) |
| 4156 | Beeline | 3.6 USD | 3.16 USD | 0,93 USD (0,7311 €) |
| 4156 | Katel | 3.6 USD | 3.16 USD | 0,93 USD (0,7311 €) |
| 4156 | Sotel | 180 KGS | 157.89 KGS | 46,258 KGS (0,7764 €) |
| 4156 | Nurtel | 180 KGS | 157.89 KGS | 59,474 KGS (0,9982 €) |
| 4157 | MEGACOM | 300 KGS | 263.16 KGS | 77,097 KGS (1,2939 €) |
| 4157 | Beeline | 6 USD | 5.26 USD | 1,544 USD (1,2137 €) |
| 4157 | Katel | 6 USD | 5.26 USD | 1,544 USD (1,2137 €) |
| 4157 | Sotel | 300 KGS | 263.16 KGS | 77,097 KGS (1,2939 €) |
| 4157 | Nurtel | 300 KGS | 263.16 KGS | 99,119 KGS (1,6636 €) |
↑ Up
Lettland
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1863 | LMT | 3 LVL | 2.495 LVL | 1,338 LVL (1,9188 €) |
| 1863 | TELE2 | 3 LVL | 2.495 LVL | 1,029 LVL (1,4756 €) |
| 1863 | Bite | 3 LVL | 2.495 LVL | 1,544 LVL (2,2142 €) |
| 1871 | LMT | 0.36 LVL | 0.3 LVL | 0,149 LVL (0,2136 €) |
| 1871 | TELE2 | 0.35 LVL | 0.29 LVL | 0,107 LVL (0,1534 €) |
| 1871 | Bite | 0.35 LVL | 0.3 LVL | 0,142 LVL (0,2036 €) |
| 1872 | LMT | 0.61 LVL | 0.5 LVL | 0,279 LVL (0,4001 €) |
| 1872 | TELE2 | 0.59 LVL | 0.49 LVL | 0,199 LVL (0,2853 €) |
| 1872 | Bite | 0.6 LVL | 0.49 LVL | 0,256 LVL (0,3671 €) |
| 1873 | LMT | 2.07 LVL | 1.7 LVL | 1,046 LVL (1,5 €) |
| 1873 | TELE2 | 2 LVL | 1.65 LVL | 0,741 LVL (1,0626 €) |
| 1873 | Bite | 1.9 LVL | 1.56 LVL | 0,851 LVL (1,2204 €) |
| 1874 | LMT | 3.1 LVL | 2.54 LVL | 1,598 LVL (2,2916 €) |
| 1874 | TELE2 | 3 LVL | 2.48 LVL | 1,125 LVL (1,6133 €) |
| 1874 | Bite | 2.95 LVL | 2.42 LVL | 1,331 LVL (1,9088 €) |
↑ Up
Litauen
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1381 | Bite | 1.02 LTL | 0.84 LTL | 0,424 LTL (0,1227 €) |
| 1381 | TELE2 | 1 LTL | 0.83 LTL | 0,386 LTL (0,1117 €) |
| 1381 | Omnitel | 1.02 LTL | 0.84 LTL | 0,391 LTL (0,1132 €) |
| 1391 | Bite | 3.07 LTL | 2.54 LTL | 1,37 LTL (0,3968 €) |
| 1391 | TELE2 | 3 LTL | 2.48 LTL | 1,153 LTL (0,3339 €) |
| 1391 | Omnitel | 3.05 LTL | 2.52 LTL | 1,406 LTL (0,4072 €) |
| 1635 | Bite | 6.97 LTL | 5.76 LTL | 3,168 LTL (0,9175 €) |
| 1635 | TELE2 | 8 LTL | 6.61 LTL | 3,074 LTL (0,8902 €) |
| 1635 | Omnitel | 7.11 LTL | 5.88 LTL | 4,101 LTL (1,1877 €) |
| 1645 | Bite | 10.55 LTL | 8.72 LTL | 4,819 LTL (1,3957 €) |
| 1645 | TELE2 | 10 LTL | 8.62 LTL | 3,841 LTL (1,1124 €) |
| 1645 | Omnitel | 10.18 LTL | 8.41 LTL | 6,257 LTL (1,8121 €) |
↑ Up
Malaysia
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 32298 | Maxis | 5 MYR | 4.67 MYR | 1,972 MYR (0,4944 €) |
| 32298 | Celcom | 5 MYR | 4.67 MYR | 1,536 MYR (0,3851 €) |
| 32298 | Digi | 5 MYR | 4.67 MYR | 1,986 MYR (0,4979 €) |
↑ Up
Mexiko
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 7766 | Movistar | 13 MXN | 11.21 MXN | 2,903 MXN (0,166 €) |
| 7766 | Iusacell | 13 MXN | 11.21 MXN | 2,903 MXN (0,166 €) |
↑ Up
Neuseeland
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 8995 | Vodafone | 5 NZD | 4.45 NZD | 1,652 NZD (0,9867 €) |
| 8995 | Telecom | 5 NZD | 4.45 NZD | 1,981 NZD (1,1833 €) |
↑ Up
Niederlande
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 5040 | KPN | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,687 EUR |
| 5040 | Vodafone | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,693 EUR |
| 5040 | Orange | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,651 EUR |
| 5040 | Telfort | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,606 EUR |
| 5040 | T-Mobile | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,625 EUR |
| 5040 | Tele2 | 1.5 EUR | 1.3 EUR | 0,618 EUR |
↑ Up
Norwegen
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | Telenor | 50 NOK | 40 NOK | 23,481 NOK (3,0905 €) |
| 2201 | NetCom | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
| 2201 | Tele2 | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
| 2201 | Network Norway | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
| 2201 | TDC | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
| 2226 | Telenor | 50 NOK | 40 NOK | 23,481 NOK (3,0905 €) |
| 2226 | NetCom | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
| 2226 | Tele2 | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
| 2226 | Network Norway | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
| 2226 | TDC | 50 NOK | 40 NOK | 25,011 NOK (3,292 €) |
↑ Up
Polen
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 7910 | T-mobile | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 7910 | Orange | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 7910 | Play | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 7910 | PLUS | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 7910 | HALO | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 7910 | Sferia | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 79866 | T-mobile | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 79866 | Orange | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 79866 | Play | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 79866 | PLUS | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 79866 | HALO | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 79866 | Sferia | 11.07 PLN | 9 PLN | 3,999 PLN (0,9222 €) |
| 92525 | T-mobile | 30.75 PLN | 25 PLN | 11,16 PLN (2,5738 €) |
| 92525 | Orange | 30.75 PLN | 25 PLN | 11,16 PLN (2,5738 €) |
| 92525 | Play | 30.75 PLN | 25 PLN | 11,16 PLN (2,5738 €) |
| 92525 | PLUS | 30.75 PLN | 25 PLN | 11,16 PLN (2,5738 €) |
| 92525 | HALO | 30.75 PLN | 25 PLN | 11,16 PLN (2,5737 €) |
| 92525 | Sferia | 30.75 PLN | 25 PLN | 11,16 PLN (2,5738 €) |
↑ Up
Portugal
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 68303 | Optimus | 1 EUR | 0.894 EUR | 0,27 EUR |
| 68303 | TMN | 1.1 EUR | 0.894 EUR | 0,393 EUR |
| 68303 | Vodafone | 1 EUR | 0.894 EUR | 0,301 EUR |
| 68304 | Optimus | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,579 EUR |
| 68304 | TMN | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,781 EUR |
| 68304 | Vodafone | 2 EUR | 1.67 EUR | 0,603 EUR |
↑ Up
Russische Föderation
| Shortcode | Mobilfunkbetreiber | End-user price, incl. VAT | End-user price, excl. VAT | Your payout, € |
|---|---|---|---|---|
| 1121 | Delta Telecom (skylink) | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,674 RUB (0,0421 €) |
| 1121 | TELE2 | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,395 RUB (0,0352 €) |
| 1121 | AKOS | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,395 RUB (0,0352 €) |
| 1121 | Baykalwestcom | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,671 RUB (0,0421 €) |
| 1121 | Beeline | 3.5 RUB | 2.97 RUB | 0,541 RUB (0,0136 €) |
| 1121 | SMARTS - Volgograd GSM | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,813 RUB (0,0457 €) |
| 1121 | Yeniseitelecom | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,395 RUB (0,0352 €) |
| 1121 | MegaFon - Far East | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,032 RUB (0,0259 €) |
| 1121 | MegaFon - Moscow | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,116 RUB (0,0281 €) |
| 1121 | MegaFon - Volga region | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,06 RUB (0,0267 €) |
| 1121 | MegaFon - North Caucasus | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,032 RUB (0,0259 €) |
| 1121 | MegaFon - North-West | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,088 RUB (0,0273 €) |
| 1121 | MegaFon - Syberia | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,032 RUB (0,0259 €) |
| 1121 | MegaFon - Ural | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,032 RUB (0,0259 €) |
| 1121 | MegaFon - Centre | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,032 RUB (0,0259 €) |
| 1121 | MOTIV | 3.6 RUB | 3.05 RUB | 1,418 RUB (0,0357 €) |
| 1121 | MTS | 3.39 RUB | 2.87 RUB | 1,06 RUB (0,0267 €) |
| 1121 | NTK | 3.42 RUB | 2.9 RUB | 1,079 RUB (0,0272 €) |
| 1121 | Orenburg-GSM | 3 RUB | 2.54 RUB | 1,726 RUB (0,0434 €) |
| 1121 | SMARTS - Astrakhan | 3.54 RUB | 3 RUB | 0,962 RUB (0,0242 €) |
| 1121 | SMARTS - Penza | 3.54 RUB | 3 RUB | 0,772 RUB (0,0194 €) |
| 1121 | SMARTS - Samara | 3.54 RUB | 3 RUB | 0,907 RUB (0,0228 €) |
| 1121 | SMARTS - Shupashkar | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,521 RUB (0,0383 €) |
| 1121 | SMARTS - Yaroslavl | 3.54 RUB | 3 RUB | 0,631 RUB (0,0158 €) |
| 1121 | Volga Telecom | 3.5 RUB | 2.97 RUB | 1,521 RUB (0,0383 €) |
| 1121 | Astarta | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,534 RUB (0,0386 €) |
| 1121 | MSS | 3.54 RUB | 3 RUB | 1,534 RUB (0,0386 €) |
| 1131 | Delta Telecom (skylink) | 16.52 RUB | 14 RUB | 7,812 RUB (0,1969 €) |
| 1131 | TELE2 | 16.52 RUB | 14 RUB | 7,533 RUB (0,1898 €) |
| 1131 | AKOS | 16.52 RUB | 14 RUB | 6,51 RUB (0,1641 €) |
| 1131 | Baykalwestcom | 20 RUB | 16.95 RUB | 9,457 RUB (0,2384 €) |
| 1131 | Beeline | 22 RUB | 18.64 RUB | 9,281 RUB (0,2339 €) |
| 1131 | SMARTS - Volgograd GSM | 20 RUB | 16.95 RUB | 7,881 RUB (0,1987 €) |
| 1131 | Yeniseitelecom | 16.52 RUB | 14 RUB | 6,51 RUB (0,1641 €) |
| 1131 | MegaFon - Far East | 17.7 RUB | 15 RUB | 7,394 RUB (0,1864 €) |
| 1131 | MegaFon - Moscow | 17.7 RUB | 15 RUB | 7,812 RUB (0,1969 €) |
| 1131 | MegaFon - Volga region | 17.7 RUB | 15 RUB | 7,533 RUB (0,1898 €) |
| 1131 | MegaFon - North Caucasus | 17.7 RUB | 15 RUB | 7,394 RUB (0,1864 €) |
| 1131 | MegaFon - North-West | 17.7 RUB | 15 RUB | 7,673 RUB (0,1934 €) |
